

No Prop Included
90ELPT
90EXLPT
| HP / KW | 30 / 22.4 |
| ENGINE TYPE | Inline 3 |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 32.1 / 526 |
| FULL THROTTLE RPM | 5250-6250 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
| ALTERNATOR AMP / WATT | 15 amp / 186 watt |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| Overheat | |
| Sensor failure | |
| STARTING | Electric (turn-key) |
| Manual | |
| STEERING | Remote |
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 1.92:1 |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 172 lbs / 78 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.40 x 2.36″ / 61 x 60 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM SYSTEM | Gas assist |
| Power Trim | |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 6.6 / 25 |
| COLOR | Phantom Black |
$16,830.00 – $17,265.00Price range: $16,830.00 through $17,265.00
| HP / KW | 30 / 22.4 |
| ENGINE TYPE | Inline 3 |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 32.1 / 526 |
| FULL THROTTLE RPM | 5250-6250 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
| ALTERNATOR AMP / WATT | 15 amp / 186 watt |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| Overheat | |
| Sensor failure | |
| STARTING | Electric (turn-key) |
| Manual | |
| STEERING | Remote |
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 1.92:1 |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 172 lbs / 78 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.40 x 2.36″ / 61 x 60 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM SYSTEM | Gas assist |
| Power Trim | |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 6.6 / 25 |
| COLOR | Phantom Black |


