

50ELPT
50ELHPT
No Prop Included
Designed for medium to larger Stryker rigid or inflatable models that permit a 20โณ shaft, this outboard offers solid torque, steady cruising, and the features youโd expect for dependable on-water performance.
| HP / KW | 30 / 22.4 | 
| ENGINE TYPE | Inline 3 | 
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 32.1 / 526 | 
| FULL THROTTLE RPM | 5250-6250 | 
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) | 
| ALTERNATOR AMP / WATT | 15 amp / 186 watt | 
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol | 
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 | 
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure | 
| Over-rev | |
| Overheat | |
| Sensor failure | |
| STARTING | Electric (turn-key) | 
| Manual | |
| STEERING | Remote | 
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm | 
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 1.92:1 | 
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 172 lbs / 78 kg | 
| CARB STAR RATING | 3 | 
| BORE AND STROKE | 2.40 x 2.36″ / 61 x 60 mm | 
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance | 
| FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) | 
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat | 
| GEAR SHIFT | F-N-R | 
| GEARCASE OPTIONS | Standard | 
| TRIM SYSTEM | Gas assist | 
| Power Trim | |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop | 
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 | 
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 6.6 / 25 | 
| COLOR | Phantom Black | 
$12,165.00 – $12,905.00Price range: $12,165.00 through $12,905.00
Designed for medium to larger Stryker rigid or inflatable models that permit a 20โณ shaft, this outboard offers solid torque, steady cruising, and the features youโd expect for dependable on-water performance.
| HP / KW | 30 / 22.4 | 
| ENGINE TYPE | Inline 3 | 
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 32.1 / 526 | 
| FULL THROTTLE RPM | 5250-6250 | 
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) | 
| ALTERNATOR AMP / WATT | 15 amp / 186 watt | 
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol | 
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 | 
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure | 
| Over-rev | |
| Overheat | |
| Sensor failure | |
| STARTING | Electric (turn-key) | 
| Manual | |
| STEERING | Remote | 
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm | 
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 1.92:1 | 
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 172 lbs / 78 kg | 
| CARB STAR RATING | 3 | 
| BORE AND STROKE | 2.40 x 2.36″ / 61 x 60 mm | 
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance | 
| FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) | 
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat | 
| GEAR SHIFT | F-N-R | 
| GEARCASE OPTIONS | Standard | 
| TRIM SYSTEM | Gas assist | 
| Power Trim | |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop | 
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 | 
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 6.6 / 25 | 
| COLOR | Phantom Black | 


