

2 models to choose from. 6HP comes with a built in fuel tank.
6MH
6MLH
| HP / KW | 6 / 4.4 |
| ENGINE TYPE | 1 cylinder |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 7.5 / 123 |
| FULL THROTTLE RPM | 5000-6000 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2-valve pushrod (overhead valve) |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| STARTING | Manual |
| STEERING | Tiller |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 57 lbs / 26 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM POSITIONS | 6 |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| INTEGRATED FUEL TANK (GAL / L) | 0.3 / 1.1 |
| OPTIONAL FUEL TANK (GAL / L) | 3.2 / 12 |
| COLOR | Phantom Black |
$2,275.00 – $2,310.00Price range: $2,275.00 through $2,310.00
| HP / KW | 6 / 4.4 |
| ENGINE TYPE | 1 cylinder |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 7.5 / 123 |
| FULL THROTTLE RPM | 5000-6000 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2-valve pushrod (overhead valve) |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| STARTING | Manual |
| STEERING | Tiller |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 57 lbs / 26 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM POSITIONS | 6 |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| INTEGRATED FUEL TANK (GAL / L) | 0.3 / 1.1 |
| OPTIONAL FUEL TANK (GAL / L) | 3.2 / 12 |
| COLOR | Phantom Black |


