

4 models to choose from. Includes 3.2 gallon fuel tank, fuel line & prop.
9.9MH
9.9MLH
9.9EH
9.9ELH
9.9EPT
| HP / KW | 9.9 / 7.3 |
| ENGINE TYPE | Inline 2 |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 12.8 / 208 |
| FULL THROTTLE RPM | 5000-6000 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
| ALTERNATOR AMP / WATT | 6 amp / 76 watt |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| STARTING | Electric |
| Manual | |
| STEERING | Remote |
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| 25″ / 635 mm (CT model) | |
| GEARCASE RATIO | 2.08:1 or 2.42:1 (CT model) |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 84 lbs / 38 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.16 x 1.73″ / 55 x 44 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Command Thrust (CT) |
| Standard | |
| TRIM SYSTEM | Power Tilt (CT model) |
| TRIM POSITIONS | Ratcheting |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 3.2 / 12 |
| COLOR | Phantom Black |
$3,875.00 – $4,900.00Price range: $3,875.00 through $4,900.00
| HP / KW | 9.9 / 7.3 |
| ENGINE TYPE | Inline 2 |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 12.8 / 208 |
| FULL THROTTLE RPM | 5000-6000 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
| ALTERNATOR AMP / WATT | 6 amp / 76 watt |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
| Over-rev | |
| STARTING | Electric |
| Manual | |
| STEERING | Remote |
| Tiller | |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
| 20″ / 508 mm | |
| 25″ / 635 mm (CT model) | |
| GEARCASE RATIO | 2.08:1 or 2.42:1 (CT model) |
| DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 84 lbs / 38 kg |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.16 x 1.73″ / 55 x 44 mm |
| IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Command Thrust (CT) |
| Standard | |
| TRIM SYSTEM | Power Tilt (CT model) |
| TRIM POSITIONS | Ratcheting |
| EXHAUST SYSTEM | Through prop |
| SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 3.2 / 12 |
| COLOR | Phantom Black |


