

MFS9.9ES EFI
| Engine(No. of Cylinder) | 2 | 
| Output | 9.9 hp (7.3 kw) | 
| Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) | 
| Bore x Stroke | 61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in) | 
| Starting | Manual | 
| Control Type | Tiller Handle | 
| Gear Shift | Forward – Neutral – Reverse | 
| Gear Ratio | 2.15:1 | 
| Propeller Selection Range | 6″ – 10″ | 
| Transom Height | 15″ | 
| Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) | 
| Oil Type | NMMA Certified FC-Wยฎย 4-stroke oil** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) | 
| Oil Capacity | 1.06 qt. (1 L) | 
| Fuel Tank | 3.1 US Gal. (12 Lit) Separate Fuel Tank | 
| Weight* | 94.7 lbs. (43 kg) | 
| Alternator Output | Optional: 12V, 145W, 12A (Standard on Electric Start Models) | 
| Max. RPM Range | 5,400 – 6,100 | 
| Start In Gear Protection | Standard | 
| Thermostat Controlled Cooling System | Standard | 
| Through-The-Prop Exhaust | Standard | 
| Oil Pressure Warning | Standard | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Power Tilt | Option | 
$4,414.00
| Engine(No. of Cylinder) | 2 | 
| Output | 9.9 hp (7.3 kw) | 
| Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) | 
| Bore x Stroke | 61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in) | 
| Starting | Manual | 
| Control Type | Tiller Handle | 
| Gear Shift | Forward – Neutral – Reverse | 
| Gear Ratio | 2.15:1 | 
| Propeller Selection Range | 6″ – 10″ | 
| Transom Height | 15″ | 
| Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) | 
| Oil Type | NMMA Certified FC-Wยฎย 4-stroke oil** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) | 
| Oil Capacity | 1.06 qt. (1 L) | 
| Fuel Tank | 3.1 US Gal. (12 Lit) Separate Fuel Tank | 
| Weight* | 94.7 lbs. (43 kg) | 
| Alternator Output | Optional: 12V, 145W, 12A (Standard on Electric Start Models) | 
| Max. RPM Range | 5,400 – 6,100 | 
| Start In Gear Protection | Standard | 
| Thermostat Controlled Cooling System | Standard | 
| Through-The-Prop Exhaust | Standard | 
| Oil Pressure Warning | Standard | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Power Tilt | Option | 
Reviews
There are no reviews yet.